Porównanie akumulatorów z bazy słabości
Zmierzone starzenie akumulatorów: pozostała pojemność według modelu
Tylko pomiary na wielu pojazdach pokazują, ile pojemności akumulator naprawdę zachowuje po latach i kilometrach. Takie dane flotowe istnieją dla 20 z 337 generacji. Lista jest posortowana od najgorszej do najlepszej wartości; poniżej 80 procent akumulator zwykle uznaje się za będący u kresu gwarancji.
| # | Model | Napęd | Pozostała pojemność (SoH) | przy | Próba | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Leaf ZE1 2017–2024 | EV | 88.3 % | 100 000 km | 9222 | aviloo.com |
| 2 | Renault ZOE 1 2012–2024 | EV | 88.9 % | 100 000 km | 12 272 | aviloo.com |
| 3 | MINI MINI F56 2014–2024 | EV | 90.1 % | 100 000 km | 8654 | aviloo.com |
| 4 | Tesla Model 3 Phase 1 2017–2023 | EV | 90.8 % | 100 000 km | 92 180 | aviloo.com |
| 5 | Opel Corsa F 2019–2026 | EV | 91.7 % | 100 000 km | 8617 | aviloo.com |
| 6 | Peugeot 208 P21 2019–2026 | EV | 91.9 % | 100 000 km | 10 902 | aviloo.com |
| 7 | Tesla Model Y Phase 1 2020–2024 | EV | 91.9 % | 100 000 km | 53 718 | aviloo.com |
| 8 | Audi Q4 FZ 2021–2026 | EV | 92.3 % | 100 000 km | 17 814 | aviloo.com |
| 9 | VW ID.4 1 2020–2026 | EV | 92.5 % | 100 000 km | 24 445 | aviloo.com |
| 10 | Skoda Enyaq iV 2021–2025 | EV | 92.7 % | 100 000 km | 20 303 | aviloo.com |
| 11 | VW ID.3 1 2020–2023 | EV | 92.8 % | 100 000 km | 24 676 | aviloo.com |
| 12 | Cupra Born 1 2021–2024 | EV | 93 % | 100 000 km | 7443 | aviloo.com |
| 13 | Audi e-tron GE 2018–2025 | EV | 93.1 % | 100 000 km | 21 797 | aviloo.com |
| 14 | Volvo XC40 1 2017–2024 | PHEV | 93.4 % | 100 000 km | 7903 | aviloo.com |
| 15 | Ford Mustang Mach-E 1 2020–2024 | EV | 93.5 % | 100 000 km | 6098 | aviloo.com |
| 16 | BMW i4 G26 2021–2026 | EV | 94.3 % | 100 000 km | 7252 | aviloo.com |
| 17 | Hyundai Kona OS 2017–2023 | EV | 94.3 % | 100 000 km | 14 908 | aviloo.com |
| 18 | Hyundai Kona OS-FL 2020–2023 | EV | 94.3 % | 100 000 km | 14 908 | aviloo.com |
| 19 | Mercedes-Benz EQA H243 2021–2026 | EV | 95 % | 100 000 km | 16 953 | aviloo.com |
| 20 | Hyundai Ioniq 5 NE 2021–2026 | EV | 95.3 % | 100 000 km | 11 328 | aviloo.com |
Skąd pochodzą liczby
Uwzględniane są wyłącznie pomiary flotowe z podaną wielkością próby, np. z raportu AVILOO Battery Report, analiz Geotab lub TÜV. Pojedyncze pomiary, ankiety użytkowników i deklaracje producentów nie są brane pod uwagę. Wartość to mediana pomiaru przy podanym przebiegu lub wieku.
Każdy wiersz prowadzi do strony modelu ze źródłami. Nie przyjmujemy obietnic producentów i niczego nie szacujemy: jeśli brakuje potwierdzonej wartości, brakuje wiersza. Metodologia →
Stan danych: 2026-11-05. Lista jest generowana na nowo przy każdej aktualizacji bazy.