Hyundai Sonata YF
Słabości, oceny silników i porady zakupowe
Generacje
Przegląd silników
Hyundai Sonata YF jest dostępny z 2 wariantami silnika — od 132 do 250 KM.
Hyundai 1.6L GDI (Nu) (Benzyna, 162–165 PS) ma silnik G4KD (1.6L GDI (Nu)) — ocena: „Trzymaj się z daleka!", 6 znanych słabości.
Hyundai 3.3L V6 (Lambda) (Benzyna, 250 PS) ma silnik G6DB (3.3L V6 (Lambda)) — ocena: „Uważaj", 7 znanych słabości.
Przeglądaj dalej
Słabości pojazdu
| Słabość | Koszty | |
|---|---|---|
| Theta II GDI Motor: Katastrophaler Ölverbrauch und Motorschaden Der Theta II GDI (2.0T / 2.4 GDI) im Sonata YF leidet unter zu hart wärmebehandelten Kolbenringen. Motoröl verbrennt, ab ca. 110.000 km beginnt oft Motorschaden durch Lagerfresser. Objawy: Ölstand sinkt schnell (1L pro 700 km), Klopfen aus dem Motor, plötzlicher Motorschaden od 110 000 km | Drogie | |
| Rückruf/Garantieverlängerung Theta II GDI Motor Hyundai verlängerte nach milliardenschwerer Klasse-Aktion für betroffene Theta-II-Motoren die Garantie auf 15 Jahre/150.000 Meilen. Update-Software zur Klopfsensordiagnose erforderlich für Anspruchsberechtigung. od 100 000 km | Tanie | |
| Rückruf: Kurzschluss ABS/VDC Brandgefahr EU-Rapex-Alarm: Elektrischer Kurzschluss im ABS/VDC-Modul kann Brandgefahr verursachen. Risiko-Level 2 eingestuft. Fahrzeuge müssen zur Werkstatt für Prüfung und Austausch. Objawy: ABS-Warnleuchte, Verbrennungsgeruch, im schlimmsten Fall Rauch aus Motorraum | Tanie | |
| Rückruf: Hinterachsträger Korrosionsschutz unzureichend EU-Rapex-Alarm: Unzureichender Korrosionsschutz am Hinterachsträger führt zu Rostbildung und kann Fahrstabilität und Lenkung gefährden. Risiko-Level 3. Objawy: Rost am Hinterachsträger, veränderte Fahrstabilität, ungewohntes Lenkverhalten | Tanie | |
| Rückruf 15V759: Brems-Pedal-Stopper-Gummipuffer defekt NHTSA-Rückruf 15V759 betrifft 304.900 Fahrzeuge (2011–2014): Gummipuffer am Bremspedal verschleißt — Bremslichter bleiben dauerhaft an, Getriebe lässt sich nicht aus Park schalten. Objawy: Bremslichter dauerhaft an, Schaltsperre in Park, Fahrzeug nicht schaltbar | Tanie | |
| Rückruf 17V152: Sicherheitsgurt-Pyrotechniker löst sich Massenrückruf 17V152 betrifft 977.778 Fahrzeuge (2011–2014): Das Verbindungselement zwischen Sicherheitsgurt und Pyrotechniker kann sich lösen — kein Rückhalt bei Unfall. | Tanie | |
| Rückruf 14V434: Schaltseil Automatik — Wegrollgefahr NHTSA-Rückruf 14V434 betrifft 883.000 Fahrzeuge: Das Schaltseil des Automatikgetriebes kann sich lösen — Fahrzeug lässt sich nicht schalten und kann wegrollen. Objawy: Getriebe lässt sich nicht einlegen, Fahrzeug rollt im vermeintlichen Park-Modus | Tanie | |
| Rückruf 18V934: Hochdruck-Kraftstoffleitung undicht NHTSA-Rückruf 18V934 betrifft 150.730 Fahrzeuge (2013): Hochdruckkraftstoffleitung kann undicht werden — Brandgefahr bei Zündquellen. Objawy: Kraftstoffgeruch im Motorraum, möglicher Brandgeruch | Tanie | |
| Rückruf 12V352: Kopfairbag löst ungewollt aus NHTSA-Rückruf 12V352 betrifft 29.767 Fahrzeuge (2012–2013): Kopf-Seitenairbags können ohne Auslösekommando ausgelöst werden — erhöhtes Verletzungsrisiko. | Tanie | |
| Rückruf 15V759: Bremslichter bleiben dauernd an NHTSA-Rückruf 15V759 betrifft 2011–2012 Sonata: Der Bremspedal-Puffer degradiert — der Bremsschalter-Kolben bleibt ausgefahren. Bremslichter leuchten permanent, Getriebe wechselt ohne Pedaldruck aus P. Objawy: Bremslichter leuchten ständig; Getriebe springt ohne Bremsdruck aus Park; Schaltsperre funktioniert nicht | Tanie | |
| NHTSA-Rückruf 15V568/17V226: Theta II Pleuellager 2011–2014 NHTSA-Rückrufe 15V568 und 17V226 betreffen Sonata 2011–2014 mit 2.0L/2.4L Theta II GDI. Metallspäne aus Kurbelwellenfertigung blockieren Ölversorgung → Lagerverschleiß, Motorstillstand, Brandgefahr. Objawy: Klopfgeräusche; Öldruck-Warnung; in Extremfällen Motorstillstand oder Feuer od 80 000 km | Tanie |
Alternatywy
Audi RS4 B8
Mittelklasse (2012–2015)
Audi S6 C7
Mittelklasse (2012–2018)
Audi S7 4G
Mittelklasse (2012–2018)
BMW 3er F30
Mittelklasse (2012–2019)
Mazda 6 GJ
Mittelklasse (2012–2024)
Toyota Camry XV50
Mittelklasse (2012–2017)
Znane problemy i usterki
Dla Hyundai Sonata YF (2009–2014) udokumentowano łącznie 34 słabości — 13 dotyczących silnika i 21 dotyczących pojazdu. Jeden problemowy silnik: G4KD (1.6L GDI (Nu)). Typowe usterki dotyczą Inne, Nadwozie, Zawieszenie, Rdza.
Sonata (G4KD, 2009–2014) — Trzymaj się z daleka!: Pleuellagerschaden durch Metallspäne (Rückruf), Rückruf: Brandgefahr durch Pleuellagerschaden, Ventilverkokung GDi. Moc: 162–165 PS.
Sonata (G6DB, 2009–2014) — Uważaj: Wasserpumpe Undichtigkeit, Zahnriemenriss Motorschaden, Ölverbrauch und Nockenwellenverschleiß. Moc: 250 PS.
Na co zwrócić uwagę przy Hyundai Sonata? Szczegółową listę wszystkich słabości silnika i pojazdu znajdziesz w sekcjach powyżej.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie problemy i słabości ma Hyundai Sonata YF? +
Na co zwrócić uwagę kupując używanego Hyundai Sonata YF? +
Który silnik jest polecany? +
Który silnik Hyundai Sonata YF daje najwięcej frajdy? +
Czy Hyundai Sonata YF jest wart kupna jako używany? +
Jakie warianty mocy są dostępne dla Hyundai Sonata YF? +
Ostatnia aktualizacja: luty 2026 · Wszystkie informacje bez gwarancji